|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | porcelana |
|---|---|
| Marca: | OEM&ODM |
| Número do modelo: | H1501plus |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Espumam o algodão + a caixa + a caixa |
| Tempo de entrega: | sobre 2wks |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1KKPCS/Month |
|
Informação detalhada |
|||
| Capacidade de bateria: | 280 Mah | Potência de saída: | 20W |
|---|---|---|---|
| Tamanho do tanque: | 95.5*20*10mm | Líquido: | 2,0 ml |
| Revestimento de superfície: | Oxidação | Recarregável: | Porto de carregamento de Micro-USB na parte inferior |
| Material do dispositivo: | Liga de alumínio | Resistência: | 1,3 ohms |
| Realçar: | Cartuchos do vape do cbd de Ecigmods,Cartuchos de CBD Vape,Carros da pena do vape do cbd de Ecigmods |
||
Descrição de produto
Vape Tun Cartridges Disposable Vape Device com sistema direto 95.5*20*10mm da tração
Descrição:
PHE anunciou o relatório da pesquisa científica em relação aos E-cigarros em Yr2015, disse E-cigarros reduzir o dano por 95% do que o cigarro tradicional.
PHE e 13 grupos da saúde pública emitiram declarações conjuntas e aprovam cigarros do que tradicionais muito menores do risco para a saúde dos E-cigarros.
Nenhum fumo de segunda mão.
Características:
Parâmetros:
| Função | Tanque recarregável para o óleo de CBD |
| Medida do dispositivo | 95.5*20*10mm |
| Índice do produto | 1.0ml |
| Resistência | 1,3 ohms |
| Recarregável | Porto de carregamento de Micro-USB no lado |
| Material da bobina | bobina cerâmica da geração avançada nova |
| Revestimento de superfície | oxidação |
| Material do corpo | Liga de alumínio |
| Potência de saída | 20W |
| Volume de bateria | 280 mAh |
| Abertura | 4*1.5mmq |
| Pré-aquecendo Funtion | Apoiado |
| Material do cargo do centro | médico-categoria 316 de aço inoxidável |
![]()
Incorpore sua mensagem